受肃州区财政局委托,我公司对肃州区财政局公有房产(位于肃州区营门路、兴民路等路段73间保障性住房配建门店)进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的介绍:
保障性住房配建商业门店(73间):拍卖标的分布:
肃州区建设路与营门路交叉处怡景花园34间;
肃州区兴民路悦和家园24间;
肃州区兴民路怡和家园15间。
以上3个小区入住率高、人流量较多、周围生活配套设施齐全、作为商业用房其投资发展潜力较好。(标的信息详见附表1)
二、展示时间和地点:公告日起标的所在地自行现场踏勘。
三、报名地点:酒泉市拍卖行有限责任公司
四、拍卖时间:2023年10月12日
五、拍卖地点:酒泉市拍卖行有限责任公司拍卖厅
六、竞买保证金:10万元/间(套)
七、竞买保证金和成交价款交纳账户:
账 户 名:酒泉市拍卖行有限责任公司
开户银行:中国银行酒泉分行营业部
账 号:1040 8255 3767
八、特别说明:
以上标的以现状进行拍卖,对标的的介绍仅供参考,竞买人自行对标的进行实地查勘了解。与本公司联系垂询,办理竞买报名手续。本次拍卖仅接受现场报名,不接受联合体报名。
九、联系方式
拍卖咨询电话:0937-2655866 王经理:13909370658
公司地址:酒泉市肃州区世纪大道49-1-3。
标的详情和特别说明请登陆微信公众号JQPM0937-2655866或公司网站http://www.jqpm5866.cn查阅
酒泉市拍卖行有限责任公司
2023年9月21日
附表1
拍卖标的清单
(73间保障性住房配建商业门店信息表)
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
怡景花园34间
1 28 怡景花园1-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-6铺 130.15 4950
2 29 怡景花园1-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-5铺 84.32 4950
3 30 怡景花园1-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-4铺 130.15 4940
4 31 怡景花园1-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-3铺 84.32 4930
5 32 怡景花园1-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-2铺 130.15 4890
6 34 怡景花园2-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-6铺 137.03 4890
7 35 怡景花园2-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-5铺 90.62 4870
8 36 怡景花园2-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-4铺 137.03 4810
9 37 怡景花园2-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-3铺 90.62 4810
10 38 怡景花园2-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-2铺 137.03 4790
11 39 怡景花园2-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-1铺 90.62 4790
12 40 怡景花园3-1-9号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-9铺 56.52 4620
13 41 怡景花园3-1-8号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-8铺 56.52 4620
14 42 怡景花园3-1-7号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-7铺 56.52 4620
15 43 怡景花园3-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-6铺 130.16 4490
16 44 怡景花园3-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-5铺 84.32 4480
17 45 怡景花园3-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-4铺 130.16 4450
18 46 怡景花园3-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-3铺 84.32 4450
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
19 47 怡景花园3-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-2铺 130.16 4430
20 48 怡景花园3-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-1铺 84.32 4430
21 72 怡景花园20-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-3铺 36.25 4740
22 73 怡景花园20-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-4铺 67.36 4720
23 74 怡景花园20-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-5铺 67.36 4720
24 75 怡景花园20-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-6铺 36.25 4700
25 76 怡景花园20-1-7号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-7铺 36.25 4700
26 77 怡景花园20-1-8号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-8铺 67.36 4620
27 78 怡景花园20-1-9号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-9铺 67.36 4620
28 79 怡景花园20-1-10号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-10铺 36.25 4610
29 80 怡景花园20-1-11号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-11铺 36.25 4610
30 81 怡景花园20-1-12号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-12铺 67.36 4580
31 82 怡景花园21-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-1铺 67.69 4450
32 83 怡景花园21-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-2铺 36.43 4430
33 84 怡景花园21-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-3铺 36.43 4430
34 85 怡景花园21-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-4铺 67.69 4420
悦和家园(24间)
35 87 悦和家园3-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-4铺 110.91 4930
36 88 悦和家园3-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-3铺 100.44 4930
37 89 悦和家园3-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-2铺 100.44 4920
38 90 悦和家园3-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-1铺 110.91 4920
39 91 悦和家园1-1-8号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-8铺 88.64 4920
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
40 92 悦和家园1-1-7号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-7铺 131.74 4840
41 93 悦和家园1-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-6铺 131.74 4810
42 94 悦和家园1-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-5铺 88.65 4810
43 95 悦和家园1-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-4铺 110.91 4790
44 97 悦和家园2-1-8号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-8铺 110.91 4710
45 98 悦和家园2-1-7号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-7铺 100.44 4710
46 99 悦和家园2-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-6铺 100.44 4690
47 100 悦和家园2-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-5铺 110.91 4690
48 101 悦和家园2-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-4铺 88.64 4670
49 102 悦和家园2-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-3铺 131.74 4540
50 103 悦和家园2-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-2铺 131.74 4520
51 104 悦和家园2-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-1铺 88.65 4520
52 105 悦和家园4-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-6铺 110.91 4380
53 106 悦和家园4-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-5铺 100.44 4380
54 107 悦和家园4-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-4铺 100.44 4350
55 108 悦和家园4-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-3铺 110.91 4350
56 109 悦和家园4-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-2铺 91.44 4310
57 110 悦和家园4-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-1铺 91.49 4310
58 111 悦和家园12-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园12号楼1-1铺 121.52 4010
怡和家园(15间)
59 116 怡和家园5-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园5号楼1-1铺 117.64 4980
60 117 怡和家园3-1-6号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-6铺 114.67 4920
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
61 118 怡和家园3-1-5号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-5铺 112.16 4920
62 119 怡和家园3-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-4铺 112.16 4900
63 120 怡和家园3-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-3铺 114.67 4900
64 121 怡和家园1-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园1号楼1-4铺 114.49 4810
65 122 怡和家园1-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园1号楼1-3铺 111.99 4810
66 124 怡和家园2-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-3铺 111.99 4800
67 125 怡和家园2-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-2铺 111.99 4800
68 126 怡和家园2-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-1铺 114.49 4780
69 127 怡和家园4-1-6号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-6铺 65.99 4620
70 129 怡和家园4-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-4铺 114.67 4480
71 130 怡和家园4-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-3铺 112.16 4480
72 131 怡和家园4-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-2铺 112.16 4460
73 132 怡和家园4-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-1铺 114.67 4460
注:以上数据仅供参考,以实际交割为准!
|