拍卖公告(酒拍公告第2223期)
受肃州区财政局委托,我公司对肃州区财政局公有房产(位于肃州区老城区中心地带的14间临街商业门店、住宅及94间保障性住房配建门店)进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的介绍:
第一标段:肃州区国有资产(商业门店、住宅14间):拍卖标的分布在肃州区北门十字、北环西路等地带,交通便利,商业繁华,投资和升值潜力巨大。(标的信息详见附表1)
第二标段:保障性住房配建商业门店(94间):拍卖标的分布在肃州区建设路与营门路交叉处怡景花园41间、肃州区兴民路悦和家园25间、怡和家园18间及肃州区东环北路辰润园10间等。以下4个小区入住率高、人流量较多、周围生活配套设施齐全、做为商业用房其投资发展潜力较好。(标的信息详见附表2)
二、展示时间和地点:公告日起标的所在地自行现场踏勘
三、拍卖时间:2022年9月8日上午9时30分
四、拍卖地点:酒泉市拍卖行有限责任公司拍卖厅
五、竞买保证金:10万元/间(套)
六、竞买保证金截至时间: 2022年9月7日17时(以银行到账时间为准)。
七、竞买保证金和成交价款缴纳账户:
账 户 名:酒泉市拍卖行有限责任公司
开户银行:中国银行酒泉分行营业部
账 号:1040 8255 3767
八、特别说明:
1、以上标的以现状进行拍卖,对标的的介绍仅供参考,竞买人应在拍卖公告期内自行对标的进行实地查勘了解,与本公司联系垂询,办理竞买报名手续。本次拍卖仅接受现场报名,不接受联合体报名。竞买人一经报名,即表明其已完全了解并认可拍卖标的状况和相关情况,对拍卖标的无任何异议,自愿接受拍卖标的全部现状(不包括拍卖标的内已安装的各类设施设备)及瑕疵(包含但不限于已知或未知),拍卖标的全部按现状进行拍卖和实物移交(不包括拍卖标的内已安装的各类设施设备),对拍卖标的出现的任何瑕疵问题,委托人均不承担任何维修责任,买受人自行承担一切法律责任和交易风险。
2、本次拍卖标的部分为承租状态,租赁期限1至3年不等,按照《中华人民共和国民法典》相关规定,拍卖标的在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。同时,在同等条件下,现承租人享有优先购买权,承租人未报名参加拍卖则视为放弃该权利。拍卖成功后,买受人应继续履行原区国有资产运营中心与现承租人签订的租赁合同。买受人付清拍卖标的全部成交价款后,次月可向承租人收取房租。
3、标的以每平方米单价进行拍卖(拍卖标的含地下室的按整体拍卖,地下室不办理不动产权登记证,竞买人须提前了解,一经拍卖成交,不得反悔,否则视为违约,保证金作为违约金不予退还,并按照《拍卖法》第39条的规定承担违约责任),买受人暂按委托人提供拍卖标的拍卖建筑面积和成交单价计算缴纳拍卖成交价款和拍卖佣金。拍卖标的最终成交价款以产权登记管理部门核定建筑面积乘以成交单价为准。委托人按最终成交价款和买受人已交拍卖成交价款清算,双方多退少补,应(补)退成交价款不计息。(在签订补充协议五日内交清需补交的成交价款,否则视为违约)。
4、拍卖标的经拍卖成交的,拍卖人向买受人收取不超过拍卖标的成交总价款1%的拍卖佣金。买受人在拍卖公告规定时间内(9月8日-9月12日)付清拍卖标的成交价款,按拍卖标的成交总价款承担1%拍卖佣金。
5、拍卖标的成交后,委托人在六个月之内配合买受人依法办理不动产权证,办理不动产权属变更手续过程中按规定应缴纳的相关税费由双方按照国家规定及当地不动产登记管理部门的有关规定各自承担。拍卖标的若存在办理水、电、暖、气等相关事项的入户或登记、变更手续产生的相关费用由买受人承担。
6、买受人须在2022年9月12日17时前缴清全部成交价款。否则视为违约,保证金作为违约金不予退还,并按照《拍卖法》第39条的规定承担违约责任。委托人有权收回该拍卖标的,另行处置。
拍卖咨询电话:0937-2655866 13893701898(王先生)
公司地址:酒泉市世纪大道49-1-3号
公司网站http://www.jqpm5866.cn
2022年8月26日
酒泉市拍卖行有限责任公司
附表一 肃州区14间商业门店和住宅信息表
序号 资产编号 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡) 租赁期限 备注
1 2 肃州区北门什字74号家属楼下1-2铺(现租户:雅舒美容美体中心) 57.67 6800 一年
(2022.3.27-2023.3.26)
2 6 肃州区北门什字74号家属楼下1-6铺(现租户:藏邮宝地) 57.67 6800 三年
(2022.7.21-2025.7.20)
3 7 肃州区北门什字74号家属楼下1-7铺(现租户:小芈) 57.67 6800 一年
(2022.3.1-2023.2.28)
4 9 肃州区北门什字74号家属楼下1-9铺(现租户:福利彩票) 50.13 6800 一年
(2022.3.20-2023.3.19)
5 12 肃州区北门什字74号家属楼下1-12铺(现租户:新雪妍美妆) 50.13 6800 一年
(2022.3.24-2023.3.23)
6 126 肃州区北环西路4号1-17铺(现租户:天军制冷技术服务部) 38.08 7000 三年
(2022.4.1-2025.3.31)
7 128 肃州区北环西路4号1-18铺(现租户:鸿雲房屋婚姻家政服务中心) 39.60 7000 三年
(2021.4.1-2024.3.31)
8 129 肃州区北环西路4号1-19铺(现租户:益家五金水暖) 34.27 7000 三年
(2022.4.1-2025.3.31)
9 152 小西街5栋楼2-3号住宅 57.53 3600 三年
(2021.1.18-2024.1.17)
10 63 肃州区西大街32号楼2-2-2号住宅 122.98 4000 三年
(2020.9.1-2023.8.31)
11 134 肃州区北门什字24号楼1-3-2号住宅 56.97 3200 三年
(2022.4.1-2025.3.31)
12 137 肃州区北门什字24号楼1-4-3号住宅 74.66 3100 一年
(2022.5.22-2023.5.21)
13 138 肃州区北门什字24号楼1-4-2号住宅 56.97 3100 三年
(2022.5.22-2025.5.21)
14 142 肃州区北门什字24号楼2-4-2号住宅 56.97 3100 三年
(2022.6.25-2025.6.24)
注:以上数据仅供参考,以实际交割为准!
附表二
94间保障性住房配建商业门店信息表
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
怡景花园41间
1 19 怡景花园4-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园4号楼1-2铺 77.33 6540
2 20 怡景花园4-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园4号楼1-1铺 53.46 6570
3 27 怡景花园公建1-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园公建1号楼1-1铺 34.67 6240
4 28 怡景花园1-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-6铺 130.15 6220
5 29 怡景花园1-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-5铺 84.32 6220
6 30 怡景花园1-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-4铺 130.15 6210
7 31 怡景花园1-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-3铺 84.32 6210
8 32 怡景花园1-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-2铺 130.15 6190
9 34 怡景花园2-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-6铺 137.03 6070
10 35 怡景花园2-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-5铺 90.62 6070
11 36 怡景花园2-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-4铺 137.03 6040
12 37 怡景花园2-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-3铺 90.62 6040
13 38 怡景花园2-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-2铺 137.03 6010
14 39 怡景花园2-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-1铺 90.62 6010
15 40 怡景花园3-1-9号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-9铺 56.52 5810
16 41 怡景花园3-1-8号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-8铺 56.52 5810
17 42 怡景花园3-1-7号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-7铺 56.52 5790
18 43 怡景花园3-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-6铺 130.16 5790
19 44 怡景花园3-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-5铺 84.32 5780
20 45 怡景花园3-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-4铺 130.16 5750
21 46 怡景花园3-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-3铺 84.32 5750
22 47 怡景花园3-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-2铺 130.16 5720
23 48 怡景花园3-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-1铺 84.32 5720
24 52 怡景花园14-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园14号楼1-4铺 77.32 6550
25 61 怡景花园17-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园17号楼1-1铺 53.44 6510
26 62 怡景花园17-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园17号楼1-2铺 77.30 6510
27 70 怡景花园20-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-1铺 67.36 5890
28 72 怡景花园20-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-3铺 36.25 5890
29 73 怡景花园20-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-4铺 67.36 5860
30 74 怡景花园20-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-5铺 67.36 5860
31 75 怡景花园20-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-6铺 36.25 5840
32 76 怡景花园20-1-7号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-7铺 36.25 5840
33 77 怡景花园20-1-8号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-8铺 67.36 5800
34 78 怡景花园20-1-9号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-9铺 67.36 5800
35 79 怡景花园20-1-10号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-10铺 36.25 5780
36 80 怡景花园20-1-11号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-11铺 36.25 5780
37 81 怡景花园20-1-12号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-12铺 67.36 5750
38 82 怡景花园21-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-1铺 67.69 5750
39 83 怡景花园21-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-2铺 36.43 5710
40 84 怡景花园21-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-3铺 36.43 5710
41 85 怡景花园21-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-4铺 67.69 5610
悦和家园(25间)
42 86 悦和家园13-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园13号楼1-1铺 121.52 6510
43 87 悦和家园3-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-4铺 110.91 6190
44 88 悦和家园3-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-3铺 100.44 6190
45 89 悦和家园3-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-2铺 100.44 6180
46 90 悦和家园3-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-1铺 110.91 6180
47 91 悦和家园1-1-8号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-8铺 88.64 6150
48 92 悦和家园1-1-7号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-7铺 131.74 6150
49 93 悦和家园1-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-6铺 131.74 6110
50 94 悦和家园1-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-5铺 88.65 6110
51 95 悦和家园1-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-4铺 110.91 6080
52 97 悦和家园2-1-8号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-8铺 110.91 5910
53 98 悦和家园2-1-7号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-7铺 100.44 5910
54 99 悦和家园2-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-6铺 100.44 5890
55 100 悦和家园2-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-5铺 110.91 5890
56 101 悦和家园2-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-4铺 88.64 5860
57 102 悦和家园2-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-3铺 131.74 5860
58 103 悦和家园2-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-2铺 131.74 5840
59 104 悦和家园2-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-1铺 88.65 5840
60 105 悦和家园4-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-6铺 110.91 5490
61 106 悦和家园4-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-5铺 100.44 5490
62 107 悦和家园4-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-4铺 100.44 5460
63 108 悦和家园4-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-3铺 110.91 5460
64 109 悦和家园4-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-2铺 91.44 5420
65 110 悦和家园4-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-1铺 91.49 5420
66 111 悦和家园12-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园12号楼1-1铺 121.52 4690
怡和家园(18间)
67 116 怡和家园5-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园5号楼1-1铺 117.64 6350
68 117 怡和家园3-1-6号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-6铺 114.67 6260
69 118 怡和家园3-1-5号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-5铺 112.16 6260
70 119 怡和家园3-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-4铺 112.16 6220
71 120 怡和家园3-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-3铺 114.67 6220
72 121 怡和家园1-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园1号楼1-4铺 114.49 6180
73 122 怡和家园1-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园1号楼1-3铺 111.99 6180
74 124 怡和家园2-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-3铺 111.99 6160
75 125 怡和家园2-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-2铺 111.99 6160
76 126 怡和家园2-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-1铺 114.49 6140
77 127 怡和家园4-1-6号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-6铺 65.99 5800
78 128 怡和家园4-1-5号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-5铺 65.99 5800
79 129 怡和家园4-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-4铺 114.67 5780
80 130 怡和家园4-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-3铺 112.16 5780
81 131 怡和家园4-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-2铺 112.16 5730
82 132 怡和家园4-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-1铺 114.67 5730
83 133 怡和家园6-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园6号楼1-4铺 110.88 5690
84 135 怡和家园6-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园6号楼1-2铺 91.35 5490
辰润园(10间)
序号 资产编号 建筑物
名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡) 租赁期限
85 142 0/1-6号铺 肃州区东环北路18号辰润园1号楼1-6铺 55.1 6670
86 143 0/1-12号铺 肃州区东环北路18号辰润园2号楼1-12铺 54.73 6730
87 145 0/1-15铺 肃州区东环北路18号辰润园3号楼1-15铺(现租户:剪靓燕燕发艺室) 32.75 6730 一年
(2022.4.15-2023.4.14)
88 147 0/1-17铺 肃州区东环北路18号辰润园3号楼1-17铺(现租户:肃州区弦清心乐器坊) 79.67 6750 一年
(2022.3.10-2023.3.9)
89 148 0/1-18铺 肃州区东环北路18号辰润园3号楼1-18铺(现租户:鑫众鑫浴室) 79.67 6750 一年
(2022.4.1-2023.3.31)
90 149 0/1-19铺 肃州区东环北路18号辰润园4号楼1-19铺 137.98 6610
91 150 0/1-20铺 肃州区东环北路18号辰润园4号楼1-20铺(现租户:酒泉市源之牧商贸有限公司) 132.82 6610 一年
(2022.4.1-2023.3.31)
92 151 0/1-3铺 肃州区东环北路18号辰润园23号楼1-3铺 217.9 6380
93
152 0/1-2铺 肃州区东环北路18号辰润园23号楼1-2铺(现租户:酒泉辰盛建筑安装工程有限公司<南半边>) 130.77 6650 一年(2022.4.15-2023.4.14)<南半边>
北半边(空置)
94 153 0/1-1铺 肃州区东环北路18号辰润园23号楼1-1铺(现租户:电动车专营店) 154.73 6650 一年(2022.7.1-2023.6.30)
注:以上数据仅供参考,以实际交割为准!
|