拍卖公告(酒拍公告第2221期)
受委托,我公司公开拍卖下列标的,现将有关事项公告如下:
一、标的介绍:
商业门店54间:拍卖门店分布在肃州区世博花园A区、B区、C区、D区周围及解放路215号(世博庭院)和酒金东路69号(福源居)等地带,交通便利,人口密集,配套完善,商业环境成熟。(标的信息详见附表)
二、展示时间和地点:公告日起标的所在地自行现场踏勘
三、拍卖时间:2022年8月5日上午9时30分
四、拍卖地点:本公司拍卖厅
五、竞买保证金:10万元/间
六、竞买保证金截至时间: 2022年8月4日17时(以银行到账时间为准)。
七、竞买保证金和成交价款缴纳账户:
账 户 名:酒泉市拍卖行有限责任公司
开户银行:建行酒泉分行营业室
账 号:6200 1640 1010 5051 1338
八、特别说明:
1、以上标的以现状进行拍卖,本公告对标的的介绍仅供参考,意向竞买者请与本公司联系垂询,自行对标的进行实地查勘,对标的的权属、面积、结构、位置及办理产权相关费用等进行充分了解。
2、买受人自行办理房地产产权登记、变更等手续,所涉及的税、费按照国家相关法律法规执行。
3、以上标的面积以产权登记管理部门核定为准,误差不改变拍卖成交结果。
4、拍卖成交后,买受人可办理按揭业务,但须通过出卖方公司审核认定和符合办理银行按揭相关条件方可。
有意竞买者,请于本公司联系垂询,办理相关报名竞买登记手续。
公司地址:酒泉市世纪大道49-1-3
联系电话:0937-2655866 王经理13909370658 13893701898
公司网站WWW.jqpm5866.com,
公司微信平台公众号JQPM0937-2655866
酒泉市拍卖行有限责任公司
2022年7月21日
拍卖标的信息表
序号 坐落位置 面积(㎡) 单价(元) 租赁截止日期
1 酒金东路13号A区41号楼1-1号商铺 146.52 6500
2 酒金东路13号A区41号楼1-4号商铺 135.07 6500 2023.2.28
3 酒金东路13号A区41号楼1-5号商铺 135.07 6500 2023.2.28
4 酒金东路13号A区41号楼1-6号商铺 135.07 6500
5 酒金东路13号A区41号楼1-7号商铺 146.52 6500 2022.12.31
6 酒金东路13号A区41号楼1-8号商铺 146.52 6500
7 酒金东路13号A区41号楼1-9号商铺 135.07 6500
8 酒金东路13号A区41号楼1-10号商铺 135.07 6500
9 酒金东路13号A区41号楼1-12号商铺 135.07 6500
10 酒金东路13号A区41号楼1-13号商铺 135.07 6500
11 酒金东路13号A区41号楼1-14号商铺 146.52 6500
12 酒金东路13号A区41号楼1-16号商铺 120 6500 2023.5.31
13 酒金东路13号A区41号楼1-17号商铺 120 6500 2022.9.30
14 酒金东路13号A区41号楼1-18号商铺 146.52 6500 2022.12.31
15 酒金东路13号A区41号楼1-22号商铺 135.07 6500
16 酒金东路13号A区41号楼1-23号商铺 135.07 6500
17 酒金东路13号A区41号楼1-24号商铺 146.52 6500
18 酒金东路13号B区25号楼1-5号商铺 142.4 6800 2022.12.31
19 酒金东路13号B区25号楼1-17号商铺 300 6800 2022.12.31
20 酒金东路13号C区14号楼1-5号商铺 152.66 6800 2023.5.15
21 酒金东路13号C区14号楼1-6号商铺 152.79 6800
22 酒金东路13号C区14号楼1-8号商铺 153.04 6800 2022.12.31
23 酒金东路13号C区14号楼1-12号商铺 153.6 6800 2023.3.31
24 酒金东路13号C区14号楼1-25号商铺 154.88 6800
25 酒金东路13号C区14号楼1-27号商铺 155.43 6800 2023.4.30
26 酒金东路13号C区14号楼1-30号商铺 156.26 6800
27 酒金东路13号C区14号楼1-35号商铺 156.31 6800 2022.9.30
28 酒金东路13号C区14号楼1-38号商铺 156.63 6800
29 酒金东路13号C区14号楼1-39号商铺 141.45 6800
30 酒金东路13号D区12号楼1-1号商铺 405.76 6800
31 酒金东路13号D区12号楼1-8号商铺 142.4 6800
32 酒金东路13号D区12号楼1-16号商铺 164.2 6800 2022.8.31
33 酒金东路13号D区12号楼1-17号商铺 190.91 6800
34 酒金东路13号D区12号楼1-18号商铺 142.44 6800
35 酒金东路13号D区12号楼1-19号商铺 142.44 6800
36 酒金东路13号D区12号楼1-20号商铺 142.44 6800
37 酒金东路13号A区20号楼1-1号商铺 123.19 8000
38 酒金东路13号A区20号楼2-1号商铺 924.94 6000
39 酒金东路13号A区20号楼2-2号商铺 949.61 6000
40 酒金东路13号A区21号楼1-12号商铺 298.82 6000
41 酒金东路13号A区21号楼1-13号商铺 73.91 8000
42 酒金东路13号A区21号楼1-14号商铺 77.11 8000
43 解放路215号世博庭院2号楼1-2号商铺 92.08 8500
44 解放路215号世博庭院2号楼1-3号商铺 150.13 8500
45 解放路215号世博庭院2号楼1-4号商铺 150.13 8500
46 解放路215号世博庭院2号楼2-1号商铺 382.08 6500
47 解放路215号世博庭院2号楼2-2号商铺 309.63 6500
48 解放路215号世博庭院1号楼2-1号商铺 309.49 6500
49 解放路215号世博庭院1号楼2-2号商铺 412.3 6500
50 酒金东路69号福源居1号综合楼1-2号商铺 67.42 6800 2022.7.31
51 酒金东路69号福源居1号综合楼1-3号商铺 100.09 6800 2023.11.30
52 酒金东路69号福源居1号综合楼1-4号商铺 50.05 6800 2023.4.30
53 酒金东路69号福源居1号综合楼2-1号商铺 346.01 6000 2022.11.30
54 酒金东路69号福源居1号综合楼3-1号商铺 346.01 6000 2022.12.31
|