天城御府 新城区 7 11 3-2-1 113 毛坯 按揭 5557 62.8
桥林庭院 新城区 2 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5508 65
桥林庭院 新城区 8 11 3-2-1 137 毛坯 按揭 5459 74.8
太合坊 新城区 12 16 3-2-1 120 毛坯 全款 4000 48
太合郡 新城区 10 14 2-2-1 91 毛坯 全款 4175 38
紫薇庭院 新城区 10 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5200 54.6
弘胜景苑 新城区 5 11 2-2-1 94 毛坯 全款 4255 40
弘胜景苑 新城区 4 11 2-2-1 83 毛坯 按揭 5180 43
银星景苑 新城区 4 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 3092 30
弘胜明珠学府 新城区 1 6 4-2-2 201 毛坯 按揭 4378 88
天城御府 新城区 4 11 3-2-1 119 毛坯 按揭 5445 64.8
世纪名门 新城区 17 18 3-2-1 155 毛坯 按揭 4980 77
龙门居 新城区 4 11 3-2-1 134 毛坯 按揭 5447 73
和乐鑫苑 老城区 12 22 3-2-1 118 毛坯 按揭
祥瑞景园 新城区 11 11 3-2-1 101 毛坯 按揭 5366 54.2
祥瑞景园 新城区 4 11 3-2-1 104 毛坯 按揭 5567 57.9
宜家房产联系电话:17325113637
世博花园 老城区 3 6 2-2-1 75 简装修 按揭 5466 41
巨龙御苑 老城区 5 6 3-2-1 98 简装修 按揭 5591 54.8
福华馨苑 老城区 5 6 2-2-1 90 简装修 按揭 5533 49.8
巨龙御苑 老城区 5 6 2-2-1 97 简装修 按揭 5855 56.8
春光丽景 新城区 8 11 2-2-1 90 精装修 按揭 6666 60
红旗家园 新城区 5 6 3-2-1 94 毛坯 全款 45.5
天福苑 新城区 3 12 3-2-1 104 毛坯 按揭 6615 68.8
巨龙景苑 老城区 5 6 2-2-1 100 精装修 按揭 5480 54.8
天怡御园 新城区 3 11 2-2-1 102 精装修 按揭 7156 73
福华家园 老城区 5 6 3-2-1 72 简装修 按揭 5388 38.8
红豆庭院 新城区 9 11 2-2-1 67 精装修 按揭 6865 46
居雅苑 新城区 1 11 2-2-1 92 毛坯 按揭 6521 60
丽景阳光 新城区 5 11 3-2-1 120 精装修 按揭6400 76.8
富丽阳光 老城区 2 11 3-2-1 124 按揭 6193 76.8
宜家房产联系电话:17325113637
中旺小区 老城区 2 6 3-2-1 129 精装修 按揭 5953 76.8
南城巷 老城区 3 6 3-2-1 57 精装修 按揭 5929 33.8
水三家属院 老城区 2 6 2-2-1 64 精装修 按揭 5437 34.8
北大街 老城区 3 6 2-2-1 64 精装修 按揭 5906 37.8
怡景苑 油田 5 6 3-2-1 96 精装修 按揭 5812 55.8
广源花园 老城区 5 6 2-2-1 98 精装修 按揭 5591 54.8
兆祺苑 油田 5 6 3-2-1 116 精装修 按揭 5758 66.8
东关苑 老城区 1 6 2-2-1 75 精装修 按揭 5706 42.8
西环北路 老城区 4 6 3-2-1 106 精装修 按揭 6207 65.8
康盛花园 老城区 3 6 3-2-1 126 精装修 按揭 6095 76.8
福华馨苑 老城区 5 6 2-2-1 87 精装修 按揭 5379 46.8
福祥花园 老城区 5 6 3-2-1 98 精装修 按揭 6000 58.8
光明御园 新城区 3 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 6577 63.8
紫薇庭院 新城区 5 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5364 63.3
紫薇庭院 新城区 1 11 3-2-1 104 毛坯 按揭 5442 56.6
世博大厦 老城区 8 11 3-2-1 113 毛坯 按揭 5646 63.8
世博B区 老城区 4 6 3-2-1 128 精装修 按揭 5218 66.8
巨龙庭院 老城区 1 6 2-2-1 92 毛坯 按揭 6086 56
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 精装修 按揭 6266 65.8
国泰家园 新城区 5 16 3-2-1 103 毛坯 按揭 6310 65
弘胜景苑 新城区 3 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5333 56
桥林庭院 新城区 8 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 6066 72.8
南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5150 61.8
地调队家属院 老城区 3 6 2-2-1 70 精装修 按揭 3685 25.8
月太家园 老城区 11 16 3-2-1 113 精装修 按揭 5823 65.8
福祥花园 老城区 3 6 2-2-1 81 精装修 按揭 6271 50.8
解放路12号 老城区 4 6 3-2-1 88 精装修 按揭 6113 53.8
浩泽园 油田 9 11 2-2-1 101 毛坯 按揭 6118 61.8
顺新家园 老城区 5 6 2-2-1 51 精装修 按揭 6627 33.8
世博B区 老城区 2 6 3-2-1 141 精装修 按揭 4950 69.8
西关路7号 老城区 5 6 2-2-1 86 精装修 按揭 5790 49.8
尚武街 老城区 1 6 2-2-1 56 精装修 全款 7107 39.8
东关楼群 老城区 5 6 2-2-1 68 精装修 按揭 4676 31.8
金屋雅园 新城区 3 6 3-2-1 110 毛坯 公积金 5800 63.8
互联网商城 老城区 2 6 3-2-1 123 毛坯 按揭 4634 57
祥瑞景苑 新城区 3 11 3-2-1 102 精装修 按揭 6421 65.5
南苑小区 老城区 5 6 3-2-1 100 简装修 按揭 3900 39
新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 110 精装修 按揭 5436 59.8
东关楼群 老城区 3 6 2-2-1 63 精装修 按揭 5841 37.8
碧玉家园 老城区 6 11 3-2-1 89 精装修 按揭 7056 62.8
巨龙东区 老城区 10 11 3-2-1 118 精装修 全款 5067 59.8
天怡景园 老城区 5 11 2-2-1 116 毛坯 按揭 5060 58.7
天怡景园 老城区 7 11 2-2-1 103 毛坯 按揭 4854 50
龙腾小区 老城区 3 6 3-2-1 70 精装修 按揭 6971 48.8
东方名都嘉苑 老城区 32 33 3-2-1 96 毛坯 按揭 7166 68.8
怡景苑 油田 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 6294 59.8
西湖居 老城区 3 6 3-2-1 93 简装修 按揭 5247 48.8
田园居 新城区 3 6 3-2-1 104 毛坯 按揭 6519 67.8
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 毛坯 按揭 5000 52.5
小西街 老城区 2 6 2-2-1 58 简装修 全款 4482 26
天脉缘 新城区 11 16 3-2-1 92 精装修 按揭 7043 64.8
水韵名庭 老城区 4 11 3-2-1 103 毛坯 按揭 5898 60.7
格林小镇 新城区 11 11 2-2-1 95 毛坯 按揭 5663 53.8
巨龙御苑 老城区 4 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5480 54.8
御磬园 老城区 4 6 3-2-1 109 精装修 按揭
仁和家园 老城区 3 6 2-2-1 68 简装修 按揭 5969 38.8
锦绣家园 老城区 2 6 3-2-1 118 精装修 按揭 5661 66.8
瀚海明珠 老城区 5 6 2-2-1 99 精装修 按揭 5757 57
丽景阳光 新城区 3 6 2-2-1 100 精装修 按揭 6380 63.8
丽景阳光 新城区 10 16 3-2-1 124 精装修 按揭 6580 81.6
金屋雅园 新城区 10 16 2-2-1 65 精装修 出租 1250
航天家园 新城区 15 16 3-2-1 116 毛坯 按揭 6275 72.8
紫瑞园 新城区 8 16 3-2-1 98 毛坯 按揭 5897 57.8
田园居 新城区 3 6 3-2-1 104 毛坯 按揭 6519 67.8
碧玉家园 老城区 2 6 2-2-1 92 精装修 按揭 6500 59.8
酒泉宜家房产:17325113637
招贤纳士
本公司招聘房产销售人员若干:
要求:
1.男女不限具有良好的职业形象。
2.善于沟通与表达,团队协作意识强。
3.有无工作经验均可,热爱销售行业,工作积极热情。
工资待遇:
1.底薪3000+提成+奖金 综合工资6000以上。
2.高额提成+绩效奖+全勤奖+年终奖。
3.正常班每月带薪休假4天。
4公司免费培训,公司氛围良好,每月月底团建。
公司企业文化:
1、愿景:和谐共赢,发展创新。
2、理念:追求卓越,成就未来。
3、准则:诚实守信,敬业奉献。
招聘电话:
17325113637 19993711398
|