受瓜州县财政局委托,我公司对下列门店进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的介绍:
1、康宁小区门店
序号 门店坐落位置 建筑面积(m2) 起拍价(万元)
1 康宁小区25号1-2层门店 106.15 32.3
2 康宁小区27号1-2层门店 106.15 32.3
3 康宁小区29号1-2层门店 106.15 32.3
4 康宁小区31号1-2层门店 106.15 32.3
5 康宁小区33号1-2层门店 106.15 32.3
6 康宁小区35号1-2层门店 106.15 32.3
7 康宁小区37号1-2层门店 106.15 32.3
8 康宁小区39号1-2层门店 106.15 33.23
9 康宁小区41号1-2层门店 106.15 33.23
10 康宁小区43号1-2层门店 106.15 33.23
11 康宁小区45号1-2层门店 106.15 33.23
12 康宁小区78号1层门店 33.83 9.21
2、明珠御苑小区
序号 门店坐落位置 建筑面积(m2) 起拍价(万元)
1 明珠御苑小区4号楼4号门店 44.87 16.16
2 明珠御苑小区4号楼5号门店 44.87 16.16
3 明珠御苑小区4号楼6号门店 44.87 16.16
4 瓜州县供排水管理所储藏室 23.49 0.97
3、瓜州县盛和御苑小区门店
序号 门店坐落位置 建筑面积(m2) 起拍价(万元)
1 盛和御苑小区东侧沿街1号楼3号1-2层门店 98.89 26.9
2 盛和御苑小区东侧沿街2号楼2号1-2层门店 76.79 21
3 盛和御苑小区东侧沿街2号楼3号1-2层门店 119.76 32.5
4 盛和御苑小区东侧沿街3号楼1号门店 56.7 16.8
5 盛和御苑小区东侧沿街3号楼2号门店 56.7 16.8
6 盛和御苑小区东侧沿街3号楼3号门店 56.7 16.8
7 盛和御苑小区东侧沿街3号楼4号门店 56.7 16.8
8 盛和御苑小区东侧沿街3号楼5号门店 56.7 16.8
9 盛和御苑小区东侧沿街3号楼6号门店 56.7 16.8
10 盛和御苑小区东侧沿街3号楼7号门店(含楼梯间) 607.31 162.2
11 盛和御苑小区东侧沿街4号楼1号1层门店 32.14 9.87
12 盛和御苑小区东侧沿街4号楼2号1-2层门店 65.93 18.1
13 盛和御苑小区东侧沿街4号楼3号1-2层门店 65.93 18.1
14 盛和御苑小区东侧沿街5号楼1号1层门店 52.62 16.32
15 盛和御苑小区东侧沿街5号楼2号1-2层门店 117.78 32.2
16 盛和御苑小区东侧沿街6号楼1号1层门店 35.29 10.7
17 盛和御苑小区东侧沿街6号楼2号1-2层门店 77.15 21.1
18 盛和御苑小区东侧沿街6号楼3号1-2层门店 77.15 21.1
19 盛和御苑小区东侧沿街7号楼1号1层门店 35.29 10.77
20 盛和御苑小区东侧沿街7号楼2号1-2层门店 77.15 21.14
21 盛和御苑小区东侧沿街7号楼3号1-2层门店 77.15 21.14
22 盛和御苑小区东侧沿街8号楼1号1层门店 35.29 10.77
23 盛和御苑小区东侧沿街8号楼2号1-2层门店 77.15 21.14
24 盛和御苑小区东侧沿街8号楼3号1-2层门店 77.15 21.14
25 盛和御苑小区东侧沿街9号楼1号1层门店 35.29 10.77
26 盛和御苑小区东侧沿街9号楼2号1-2层门店 77.15 21.14
27 盛和御苑小区东侧沿街9号楼3号1-2层门店 77.15 21.14
28 盛和御苑小区南门西侧1-2层门店 178.37 46.92
29 盛和御苑小区南门东侧1层门店 45.23 13.21
30 渊泉镇福利巷社区盛和御园西侧1号门店 28.8 9.22
31 渊泉镇福利巷社区盛和御园西侧4号门店 101.54 28.94
32 渊泉镇福利巷社区盛和御园西侧5号门店 101.54 28.94
33 渊泉镇福利巷社区盛和御园西侧6号门店 101.54 28.94
34 渊泉镇福利巷社区盛和御园西侧7号门店 101.54 28.94
35 渊泉镇福利巷社区盛和御园西侧8号门店 101.54 28.94
36 渊泉镇福利巷社区盛和御园西侧9号门店 101.54 28.94
37 渊泉镇福利巷社区盛和御园西侧10号门店 101.54 28.94
二、展示时间和地点:公告日起标的所在地现场踏勘
三、拍卖时间:2020年6月11日15:00时
四、拍卖地点:瓜州县国风大酒店
五、报名截止时间:2020年6月 10日17:00时
六、竞买保证金:门店5万元/套、储藏室1万元
七、保证金账户:
单位名称:酒泉市拍卖行有限责任公司
开户银行:建行酒泉分行营业室
账 号:62001640101050511338
公司网址:WWW.jqpm5866.com
公司地址:酒泉市世纪大道49-1-3号
联系电话:0937-2655866 5521689
13893701898 13909370658 |