拍卖公告
受肃州区财政局委托,我公司对肃州区老城区中心内1间商铺及59间怡景花园等3个小区商铺进行公开拍卖,有关事项公告如下:一、拍卖标的:
第一标段:老城区商铺(1间):拍卖标的位于肃州区雄关路11号楼,紫藤家园南边的1处商铺。
第二标段:怡景花园等3个小区商铺(59间):拍卖标的分布在怡景花园、悦和家园、怡和家园小区。
以上房产地理位置优越,交通便利,是广大民众理想的商用场所。
二、展示时间和地点:公告日起标的所在地自行现场踏勘。
三、报名时间:即日起至2024年4月10日
四、报名地点:酒泉市拍卖行有限责任公司
五、拍卖时间:2024年4月11日上午9时30分
六、拍卖地点:酒泉市拍卖行有限责任公司拍卖厅
七、竞买保证金:10万元/间
八、竞买保证金截止时间:2024年4月10日17时(以银行到账时间为准)。
九、竞买保证金和成交价款交纳账户:
账 户 名:酒泉市拍卖行有限责任公司
开户银行:中国银行酒泉分行营业部
账 号:1040 8255 3767
十、特别说明:
(一)以上标的以现状进行拍卖,对标的的介绍仅供参考,竞买人应在拍卖公告期内自行对标的进行实地查勘了解。与本公司联系垂询,办理竞买报名手续。
(二)本次拍卖标的第一标段为承租状态,租赁期限至2025年8月,按照买卖不破租赁的原则,在同等条件下,现承租人享有优先购买权,承租人未报名参加拍卖则视为放弃该权利。
(三)拍卖标的经拍卖成交的,拍卖人向买受人收取拍卖标的成交总价款1.5%的拍卖佣金。买受人须在2024年4月16日17时前缴清全部成交价款及拍卖佣金。
十一、联系方式
拍卖咨询电话:0937-2655866 王经理:13909370658
公司地址:酒泉市肃州区世纪大道49-1-3。
酒泉市拍卖行有限责任公司
2024年4月2日
附表1
拍卖标的清单
(肃州区老城区1间商业门店信息表)
序号 资产编号 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡) 租赁期限 备注
1 153 肃州区雄关路11号1-5铺(现租户:肃州区水铂润美容院) 130.39 5114 二年
(2023.6.1-2025.5.31) 该标的含有地下室,按整体拍卖(地上二层、地下一层)。地下室不办理不动产权登记证书
肃州区雄关路11号1-5铺地下室(现租户:肃州区水铂润美容院) 67.55
注:以上数据仅供参考,以实际交割为准!
附表2
拍卖标的清单
(肃州区财政局60间商业门店信息表)
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
怡景花园26间
1 28 怡景花园1-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-6铺 130.15 5140
2 29 怡景花园1-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-5铺 84.32 5140
3 30 怡景花园1-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-4铺 130.15 5130
4 31 怡景花园1-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-3铺 84.32 5120
5 32 怡景花园1-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-2铺 130.15 5070
6 34 怡景花园2-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-6铺 137.03 5070
7 35 怡景花园2-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-5铺 90.62 5050
8 36 怡景花园2-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-4铺 137.03 5030
9 37 怡景花园2-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-3铺 90.62 5030
10 38 怡景花园2-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-2铺 137.03 4970
11 39 怡景花园2-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-1铺 90.62 4970
12 40 怡景花园3-1-9号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-9铺 56.52 4800
13 41 怡景花园3-1-8号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-8铺 56.52 4800
14 42 怡景花园3-1-7号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-7铺 56.52 4790
15 43 怡景花园3-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-6铺 130.16 4590
16 44 怡景花园3-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-5铺 84.32 4580
17 45 怡景花园3-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-4铺 130.16 4550
18 46 怡景花园3-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-3铺 84.32 4550
19 47 怡景花园3-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-2铺 130.16 4530
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
20 48 怡景花园3-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-1铺 84.32 4530
21 77 怡景花园20-1-8号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-8铺 67.36 4820
22 78 怡景花园20-1-9号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-9铺 67.36 4790
23 81 怡景花园20-1-12号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-12铺 67.36 4760
24 82 怡景花园21-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-1铺 67.69 4530
25 85 怡景花园21-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-4铺 67.69 4500
悦和家园(23间)
26 87 悦和家园3-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-4铺 110.91 5120
27 88 悦和家园3-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-3铺 100.44 5120
28 89 悦和家园3-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-2铺 100.44 5110
29 90 悦和家园3-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-1铺 110.91 5110
30 91 悦和家园1-1-8号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-8铺 88.64 5110
31 92 悦和家园1-1-7号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-7铺 131.74 5060
32 93 悦和家园1-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-6铺 131.74 5030
33 94 悦和家园1-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-5铺 88.65 5030
34 95 悦和家园1-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-4铺 110.91 4970
35 98 悦和家园2-1-7号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-7铺 100.44 4890
36 99 悦和家园2-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-6铺 100.44 4870
37 100 悦和家园2-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-5铺 110.91 4870
38 101 悦和家园2-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-4铺 88.64 4850
39 102 悦和家园2-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-3铺 131.74 4640
40 103 悦和家园2-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-2铺 131.74 4630
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
41 104 悦和家园2-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-1铺 88.65 4630
42 105 悦和家园4-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-6铺 110.91 4470
43 106 悦和家园4-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-5铺 100.44 4470
44 107 悦和家园4-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-4铺 100.44 4450
45 108 悦和家园4-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-3铺 110.91 4450
46 109 悦和家园4-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-2铺 91.44 4410
47 110 悦和家园4-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-1铺 91.49 4410
48 111 悦和家园12-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园12号楼1-1铺 121.52 4090
怡和家园(11间)
49 116 怡和家园5-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园5号楼1-1铺 117.64 5190
50 120 怡和家园3-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-3铺 114.67 5080
51 121 怡和家园1-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园1号楼1-4铺 114.49 5020
52 122 怡和家园1-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园1号楼1-3铺 111.99 5020
53 124 怡和家园2-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-3铺 111.99 4980
54 125 怡和家园2-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-2铺 111.99 4980
55 126 怡和家园2-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-1铺 114.49 4960
56 129 怡和家园4-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-4铺 114.67 4580
57 130 怡和家园4-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-3铺 112.16 4580
58 131 怡和家园4-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-2铺 112.16 4560
59 132 怡和家园4-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-1铺 114.67 4560
注:以上数据仅供参考,以实际交割为准!
页:
[1]